Celý bytový dom

                                       
poschodiebytizbyplochabalkónterasacena s dphstav detail bytu
2NP 8.2 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 8.3 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 8.1 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 7.7 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 7.6 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 7.5 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 7.4 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 7.3 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 7.2 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 7.1 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 6.7 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 6.6 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 6.5 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 6.4 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 6.3 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 6.2 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 6.1 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 5.7 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 5.6 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 5.5 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 5.4 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 5.3 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 5.2 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 5.1 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 4.7 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 4.6 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 4.5 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 4.4 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 4.3 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 4.2 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 4.1 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 3.7 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 3.6 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 3.5 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 3.4 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 3.3 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 3.2 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 3.1 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 2.8 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 2.7 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 2.6 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 2.5 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 2.4 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 2.3 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 2.2 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť
2NP 2.1 2 49.14 8.71 - 159,000 € dostupný zobraziť

2NP

                                       
poschodiebytizbyplochabalkónterasacena s dphstav detail bytu

3NP

4NP

5NP

6NP

7NP

8NP

Egidius Residence - logo bez ochrannej zóny (boky) - päta

Zaručiť každému nášmu obyvateľovi pohodlie, súkromie a istotu sú u nás samozrejmosťou.

SOCIÁLNE SIETE

Sleduj nás:

KONTAKTY

Realitná kancelária
Urban & Partner spol. s.r.o.

Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

© Egidius Residence 2024

Egidius Residence - logo bez ochrannej zóny (boky)

Zaručiť každému nášmu obyvateľovi pohodlie, súkromie a istotu sú u nás samozrejmosťou.

SOCIÁLNE SIETE

Sleduj nás:

KONTAKTY

Realitná kancelária
Urban & Partner spol. s.r.o.

Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

© Egidius Residence 2024